Résultats de scrutin
| Premier tour : 9 mars 2008 | |||||
| Listes | Têtes de liste | Voix | % | Elus | 2001 |
| Avenir et tradition de Simiane | Jean Machera | 337 | 12,06 | 0 | - |
| Simiane Ensemble | Michel Boyer | 1 242 | 44,44 | 0 | 52,21 % |
| Simiane avec vous | Bruno Gerara | 535 | 19,14 | 0 | 15,84 % |
| Ensemble pour l'avenir de Simiane | René Broch | 681 | 24,36 | 0 | 31,94 % |
| Inscrits | 4 181 | 100,00 | |||
| Abstentions | 1 247 | 29,83 | |||
| Votants | 2 934 | 70,17 | |||
| Blancs et nuls | 139 | 4,74 | |||
| Exprimés | 2 795 | 95,26 | |||
| Second tour : 16 mars 2008 | |||||
| Listes | Têtes de liste | Voix | % | Elus | |
| Avenir et tradition de Simiane | Jean Machera | 213 | 7,47 | 1 | |
| Simiane Ensemble | Michel Boyer | 1 335 | 46,79 | 22 | |
| Simiane avec vous | Bruno Gerara | 527 | 18,47 | 2 | |
| Ensemble pour l'avenir de Simiane | René Broch | 778 | 27,27 | 4 | |
| Inscrits | 4 181 | 100,00 | |||
| Abstentions | 1 259 | 30,11 | |||
| Votants | 2 922 | 69,89 | |||
| Blancs et nuls | 69 | 2,36 | |||
| Exprimés | 2 853 | 97,64 | |||
_____________________
NB. Les pourcentages des bulletins exprimés ou blancs/nuls sont évidemment calculés
par rapport au nombre de votants.