Elections
Résultats de 2002
| Candidats | Etiquette | Voix | % |
| Richard Mallié | UMP | 18407 | 25,41 |
| Roger Meï | PCF | 15170 | 20,94 |
| José Gonzalez | FN | 13257 | 18,30 |
| Roland Povinelli | PS | 12885 | 17,78 |
| Hervé Fabre-Aubrespy | RPF | 2806 | 3,87 |
| Mireille Benedetti | UDF | 2732 | 3,77 |
| Damien Bariller | MNR | 2656 | 3,67 |
| Christiane Pigace Mudry | CNPT | 924 | 1,28 |
| Christiane Moulin | DVE | 763 | 1,05 |
| Danièle Kopec | DDC | 676 | 0,93 |
| Christophe Barnier | EXG-LCR | 555 | 0,77 |
| Marcel Marzo | DVE | 407 | 0,56 |
| Anne-Marie Lance | MEI | 334 | 0,46 |
| Claudine Rodinson | EXG-LO | 333 | 0,46 |
| Paul Baruc | GE | 253 | 0,35 |
| Joël Alias | DVG | 236 | 0,33 |
| Jeanne Bouton-Subtil | Fed | 54 | 0,07 |
| Bérangère Ferron du Chesne | DVD | 1 | 0 |
| Marina Alliau-Pittau | Verts | 0 | 0 |
| Jean Misme | Pole Rep | 0 | 0 |
| Joan Guericolas | DVG | 0 | 0 |
| Candidats | Etiquette | Voix | % |
| Le Pen | FN | 589 | 20,86 |
| Chirac | RPR | 478 | 16,93 |
| Jospin | PS | 384 | 13,60 |
| Chevènement | Pole Rep | 181 | 6,41 |
| Bayrou | UDF | 168 | 5,95 |
| Mamère | Verts | 160 | 5,67 |
| Hue | PCF | 144 | 5,10 |
| Saint-Josse | CNPT | 135 | 4,78 |
| Laguiller | LO | 128 | 4,53 |
| Mégret | MNR | 118 | 4,18 |
| Besancenot | LCR | 114 | 4,04 |
| Madelin | DL | 97 | 3,44 |
| Lepage | Cap 21 | 58 | 2,05 |
| Taubira | PRG | 39 | 1,38 |
| Boutin | DVD | 24 | 0,85 |
| Gluckstein | PT | 6 | 0,21 |
| Candidats | Etiquette | Voix | % |
| Richard Mallié | UMP | 34 300 | 54,08 |
| Roger Meï | PCF | 29 124 | 45,92 |
| Candidats | Etiquette | Voix | % |
| Jacques Chirac | RPR | 3833 | 73,80 |
| Jean-Marie Le Pen | FN | 1363 | 26,20 |
| Sources : Conseil constitutionnel et ministère de l'Intérieur |